Fluglizenzen
Eine Übersicht über relevante Lizenzen. Siehe dazu auch dieses Video von Heinz Koop auf Youtube.
| Sportpilotenlizenz SPL (A)  | Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenz LAPL (A)  | Privatpilotenlizenz PPL (A)  | |
|---|---|---|---|
| Gewichtsbeschränkung | < 472,5 kg / 600 kg | < 2000 kg | – | 
| Maximale Personenanzahl | 2 | 4 | – | 
| Gültigkeit | Deutschlandweit + weitere | Europaweit | Weltweit | 
| Erweiterung | Nicht möglich | Auf PPL (A) | Auf Berufspilotenlizenz | 
| Nachtflug | Nein | Ja | Ja | 
| Instrumentenflug | Nein | Nein | Ja | 
| Lizenzkosten | ca. 6000 € | ca. 8000 € | ca. 11000 € | 
| Flugstundenkosten | ca. 100 € | ca. 140 € | ? | 
Anmerkungen
- Das Suffix (A) beschreibt, dass die Lizenz für Flugzeuge gilt. Es gibt folgende Suffixe:
- A Flugzeug
 - H Helikopter
 - S Segelflugzeug
 - B Freiballone
 
 - Wenn man die LAPL (A) hat, kann man mit einer Einweisung sehr schnell die SPL (A) erhalten.